Season Awards
2008
2009
2010
2011
2012
1st Team All-Conference
| 2008 Ratings | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 79 | 90 | 72 | 90 | 94 | 62 | 76 | ||||
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 80 | 65 | 72 | 40 | 40 | 44 | |||||
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 48 | ||||||||||
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 44 | 40 | 40 | 82 | 87 | ||||||
| 2009 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 83 | 90 | 72 | 90 | 94 | 62 | 76 | ||||
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 80 | 65 | 72 | 40 | 40 | 44 | |||||
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 48 | ||||||||||
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 44 | 40 | 40 | 82 | 87 | ||||||
| 2010 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 88 | 90 | 72 | 90 | 94 | 62 | 76 | ||||
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 80 | 65 | 72 | 40 | 40 | 44 | |||||
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 48 | ||||||||||
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 44 | 40 | 40 | 82 | 87 | ||||||
| 2011 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 94 | 90 | 72 | 90 | 94 | 62 | 76 | ||||
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 80 | 65 | 72 | 40 | 40 | 44 | |||||
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 48 | ||||||||||
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 44 | 40 | 40 | 82 | 87 | ||||||
| 2012 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 98 | 90 | 72 | 90 | 94 | 62 | 76 | ||||
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 80 | 65 | 72 | 40 | 40 | 44 | |||||
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 48 | ||||||||||
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 44 | 40 | 40 | 82 | 87 | ||||||
| Recruiting Information | |
|---|---|
| No Recruiting Information Available |
| Passing | |||||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | QB Ratingrating | COMPcomp | ATTatt | YARDSyds | TDtd | INTints | COMP %completion_percentage | YDS/COMPavg_yards_per_completion | SACKEDsacked | LONGlong_pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | QB Ratingrating | COMPcomp | ATTatt | YARDSyds | TDtd | INTints | COMP %completion_percentage | YDS/COMPavg_yards_per_completion | SACKEDsacked | LONGlong_pass | |||
| Rushing | ||||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | ATTatt | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | ATTatt | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb | |||
| 2009 Season | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2010 Season | 55 | 186 | 3.4 | 5 | 15 | 47 | 0 | 12 | 1 | |||
| 2011 Season | 55 | 234 | 4.3 | 8 | 24 | 53 | 2 | 11 | 1 | |||
| 2012 Season | 209 | 1039 | 5.0 | 16 | 80 | 183 | 3 | 25 | 3 | |||
| Career | 321 | 1466 | 4.6 | 29 | 80 | 283 | 5 | 49 | 5 | |||
| Receiving | |||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | RECrec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | RECrec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops | |||
| 2010 Season | 7 | 58 | 8.3 | 0 | 13 | 55 | 7.9 | 0 | |||
| 2011 Season | 14 | 142 | 10.1 | 0 | 35 | 135 | 9.6 | 0 | |||
| 2012 Season | 12 | 202 | 16.8 | 2 | 31 | 191 | 15.9 | 2 | |||
| Career | 33 | 402 | 12.2 | 2 | 35 | 381 | 11.5 | 2 | |||
| Blocking | |||||
| YR | WK | Result | Opponent | PANpancakes | SCKS ALWDsacks_allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| YR | PANpancakes | SCKS ALWDsacks_allowed | |||