Season Awards
2015
2016
2017
2nd Team All-Conference
2018
| 2015 Ratings | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 71 | 54 | 75 | 55 | 72 | 59 | |||||
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 2016 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 77 | 55 | 77 | 56 | 74 | 64 | 40 | 28 | 23 | 31 | 28 |
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 15 | 20 | 53 | 59 | 38 | 43 | 41 | 64 | 40 | 40 | 76 |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 81 | 87 | 77 | 78 | 81 | 81 | 52 | 56 | 44 | 32 | 62 |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 63 | 67 | 40 | 40 | 40 | 65 | 85 | ||||
| 2017 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 77 | 55 | 77 | 56 | 74 | 64 | 40 | 28 | 23 | 31 | 28 |
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 15 | 20 | 53 | 59 | 38 | 43 | 41 | 64 | 40 | 40 | 76 |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 81 | 87 | 77 | 78 | 81 | 81 | 52 | 56 | 44 | 32 | 62 |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 63 | 67 | 40 | 40 | 40 | 65 | 85 | ||||
| 2018 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 77 | 55 | 77 | 56 | 74 | 64 | 40 | 28 | 23 | 31 | 28 |
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 15 | 20 | 53 | 59 | 38 | 43 | 41 | 64 | 40 | 40 | 76 |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 81 | 87 | 77 | 78 | 81 | 81 | 52 | 56 | 44 | 32 | 62 |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 63 | 67 | 40 | 40 | 40 | 65 | 85 | ||||
| Recruiting Information | |
|---|---|
| No Recruiting Information Available |
| Passing | |||||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | QB Ratingrating | COMPcomp | ATTatt | YARDSyds | TDtd | INTints | COMP %completion_percentage | YDS/COMPavg_yards_per_completion | SACKEDsacked | LONGlong_pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | QB Ratingrating | COMPcomp | ATTatt | YARDSyds | TDtd | INTints | COMP %completion_percentage | YDS/COMPavg_yards_per_completion | SACKEDsacked | LONGlong_pass | |||
| Rushing | ||||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | ATTatt | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | ATTatt | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb | |||
| Receiving | |||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | RECrec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | RECrec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops | |||
| Blocking | |||||
| YR | WK | Result | Opponent | PANpancakes | SCKS ALWDsacks_allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| YR | PANpancakes | SCKS ALWDsacks_allowed | |||