Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2006 | Buffalo | Bruce Francis | SO | 6 | 135 | 22.5 | 3 | 56 | 77 | 12.8 | 1 |
| 2006 | Louisville | Travis Shelton | JR | 5 | 203 | 40.6 | 2 | 70 | 38 | 7.6 | 0 |
| 2006 | Buffalo | Travis Shelton | JR | 5 | 205 | 41.0 | 2 | 52 | 3 | 0.6 | 0 |
| 2006 | Buffalo | Domerio Hamilton | SR | 5 | 107 | 21.4 | 1 | 33 | 15 | 3.0 | 0 |
| 2006 | Louisville | Bruce Francis | SO | 3 | 62 | 20.7 | 1 | 40 | 4 | 1.3 | 0 |
| 2006 | Louisville | Tim Brown | SR | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 17 | 8.5 | 0 |
| 2006 | Buffalo | Tim Brown | SR | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 | 20 | 10.0 | 1 |
| 2006 | Louisville | Domerio Hamilton | SR | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 12 | 1 | 0.5 | 1 |
| 2006 | Louisville | Mike Holley | SR | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| 2006 | Louisville | Ben Hendy | SO | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 1 | 1.0 | 0 |
