Season Best/Worst Performances
Punting
| Year | Game | Player | AC YR | PUNTS punts | YDSyds | AVGavg | LONGlong_punt | INSIDE 20inside_20 | NET YDSnet_yds | NET AVGnet_avg | T-Bcktb | BLKDblocked |
| 2027 | South Carolina | 11 | 353 | 32.1 | 39 | 0 | 352 | 32.0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | Arkansas | 10 | 298 | 29.8 | 35 | 1 | 194 | 19.4 | 0 | 0 | ||
| 2027 | Kentucky | 10 | 361 | 36.1 | 40 | 0 | 290 | 29.0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | Oklahoma | 8 | 347 | 43.4 | 49 | 2 | 285 | 35.6 | 0 | 0 | ||
| 2027 | Georgia | 8 | 293 | 36.6 | 41 | 0 | 173 | 21.6 | 0 | 0 | ||
| 2027 | Mississippi State | 7 | 263 | 37.6 | 42 | 1 | 207 | 29.6 | 0 | 0 | ||
| 2027 | South Carolina | Tremayne Atkinson | SR | 7 | 307 | 43.9 | 57 | 3 | 263 | 37.6 | 2 | 0 |
| 2027 | Arkansas | Tremayne Atkinson | SR | 7 | 292 | 41.7 | 74 | 1 | 212 | 30.3 | 4 | 0 |
| 2027 | Auburn | Tremayne Atkinson | SR | 6 | 254 | 42.3 | 51 | 2 | 238 | 39.7 | 0 | 0 |
| 2027 | Florida | 5 | 167 | 33.4 | 42 | 0 | 160 | 32.0 | 0 | 0 |
