Season Best/Worst Performances
Punt Return
| Year | Game | Player | AC YR | Returnspunt_returns | YDS yds | AVGavg | LONGlong_return | TDtd |
| 2050 | LSU | Luis Neal | SR(RS) | 4 | 108 | 27.0 | 83 | 1 |
| 2050 | Colorado | Luis Neal | SR(RS) | 4 | 57 | 14.25 | 57 | 1 |
| 2050 | San Jose State | Tyson Kirkpatrick | JR | 3 | 54 | 18.0 | 45 | 0 |
| 2050 | Alabama | Mike Mangiero | JR(RS) | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 1 |
| 2050 | Vanderbilt | Luis Neal | SR(RS) | 3 | 38 | 12.67 | 32 | 0 |
| 2050 | West Virginia | Martel Harris | FR | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| 2050 | South Carolina | Luis Neal | SR(RS) | 4 | 20 | 5.0 | 9 | 0 |
| 2050 | West Virginia | Tyson Kirkpatrick | JR | 2 | 20 | 10.0 | 15 | 0 |
| 2050 | Ole Miss | Luis Neal | SR(RS) | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| 2050 | LSU | Tyson Kirkpatrick | JR | 3 | 11 | 3.67 | 6 | 0 |
