Season Best/Worst Performances
Rushing
| Year | Game | Player | AC YR | ATT att | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb |
| 2015 | Iowa State | Dale London | SR(RS) | 28 | 140 | 5.0 | 3 | 14 | 54 | 0 | 7 | 0 |
| 2015 | Missouri | Dale London | SR(RS) | 27 | 149 | 5.5 | 3 | 14 | 62 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | Kansas | Dale London | SR(RS) | 27 | 168 | 6.2 | 2 | 22 | 57 | 2 | 4 | 0 |
| 2015 | Baylor | Dale London | SR(RS) | 27 | 119 | 4.4 | 2 | 16 | 46 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Montana State | Dale London | SR(RS) | 26 | 148 | 5.7 | 3 | 47 | 85 | 1 | 9 | 0 |
| 2015 | Nebraska | Dale London | SR(RS) | 26 | 118 | 4.5 | 2 | 16 | 49 | 0 | 5 | 0 |
| 2015 | Michigan | Dale London | SR(RS) | 25 | 138 | 5.5 | 1 | 13 | 66 | 0 | 6 | 1 |
| 2015 | Texas Tech | Dale London | SR(RS) | 25 | 123 | 4.9 | 1 | 16 | 39 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | Oklahoma | Dale London | SR(RS) | 22 | 145 | 6.6 | 3 | 32 | 50 | 1 | 6 | 0 |
| 2015 | Baylor | Dale London | SR(RS) | 21 | 131 | 6.2 | 0 | 18 | 57 | 0 | 7 | 0 |
