Season Awards
2015
2016
2017
2018
| 2015 Ratings | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 71 | 63 | 77 | 56 | 79 | 67 | |||||
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 2016 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 76 | 64 | 79 | 57 | 80 | 71 | 40 | 40 | 37 | 53 | 39 |
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 21 | 53 | 40 | 40 | 19 | 36 | 35 | 40 | 40 | 40 | 47 |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 52 | 29 | 29 | 38 | 36 | 34 | 28 | 31 | 31 | 25 | 86 |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 79 | 77 | 40 | 40 | 40 | 72 | 80 | ||||
| 2017 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 76 | 64 | 79 | 57 | 80 | 71 | 40 | 40 | 37 | 53 | 39 |
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 21 | 53 | 40 | 40 | 19 | 36 | 35 | 40 | 40 | 40 | 47 |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 52 | 29 | 29 | 38 | 36 | 34 | 28 | 31 | 31 | 25 | 86 |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 79 | 77 | 40 | 40 | 40 | 72 | 80 | ||||
| 2018 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 76 | 64 | 79 | 57 | 80 | 71 | 40 | 40 | 37 | 53 | 39 |
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 21 | 53 | 40 | 40 | 19 | 36 | 35 | 40 | 40 | 40 | 47 |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 52 | 29 | 29 | 38 | 36 | 34 | 28 | 31 | 31 | 25 | 86 |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 79 | 77 | 40 | 40 | 40 | 72 | 80 | ||||
| Recruiting Information | |
|---|---|
| No Recruiting Information Available |
| Passing | |||||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | QB Ratingrating | COMPcomp | ATTatt | YARDSyds | TDtd | INTints | COMP %completion_percentage | YDS/COMPavg_yards_per_completion | SACKEDsacked | LONGlong_pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | QB Ratingrating | COMPcomp | ATTatt | YARDSyds | TDtd | INTints | COMP %completion_percentage | YDS/COMPavg_yards_per_completion | SACKEDsacked | LONGlong_pass | |||
| Rushing | ||||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | ATTatt | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | ATTatt | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb | |||
| Receiving | |||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | RECrec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | RECrec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops | |||
| Blocking | |||||
| YR | WK | Result | Opponent | PANpancakes | SCKS ALWDsacks_allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | W 55-46 | Washington | 1 | 0 |
| 2016 | 6 | W 63-19 | Duke | 0 | 1 |
| 2016 | 13 | W 114-14 | Utah State | 0 | 1 |
| 2017 | 6 | W 57-34 | Washington | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | W 59-21 | UCLA | 2 | 0 |
| 2017 | 12 | W 62-34 | Arizona State | 1 | 0 |
| YR | PANpancakes | SCKS ALWDsacks_allowed | |||
| 2016 Season | 1 | 2 | |||
| 2017 Season | 3 | 1 | |||
| Career | 4 | 3 | |||