| Week 12 Coaches Poll | |
|---|---|
| RNK | Team |
| 1 | Tennessee Volunteers |
| 2 | Oklahoma State Cowboys |
| 3 | Penn State Nittany Lions |
| 4 | Florida State Seminoles |
| 5 | North Carolina Tar Heels |
| 6 | Boise State Broncos |
| 7 | Texas Longhorns |
| 8 | Oregon Ducks |
| 9 | Florida Gators |
| 10 | LSU Tigers |
| 11 | Ole Miss Rebels |
| 12 | Virginia Tech Hokies |
| 13 | Brigham Young Cougars |
| 14 | Utah Utes |
| 15 | West Virginia Mountaineers |
| 16 | Wisconsin Badgers |
| 17 | Iowa Hawkeyes |
| 18 | Kansas State Wildcats |
| 19 | USC Trojans |
| 20 | Kansas Jayhawks |
| 21 | Oregon State Beavers |
| 22 | Nebraska Cornhuskers |
| 23 | Central Michigan Chippewas |
| 24 | California Golden Bears |
| 25 | Ohio State Buckeyes |
| Week 12 Media Poll | |
|---|---|
| RNK | Team |
| 1 | Tennessee Volunteers |
| 2 | Oklahoma State Cowboys |
| 3 | Penn State Nittany Lions |
| 4 | North Carolina Tar Heels |
| 5 | Florida State Seminoles |
| 6 | Boise State Broncos |
| 7 | Oregon Ducks |
| 8 | Texas Longhorns |
| 9 | Florida Gators |
| 10 | LSU Tigers |
| 11 | Ole Miss Rebels |
| 12 | Virginia Tech Hokies |
| 13 | Brigham Young Cougars |
| 14 | Utah Utes |
| 15 | West Virginia Mountaineers |
| 16 | Wisconsin Badgers |
| 17 | Kansas State Wildcats |
| 18 | Iowa Hawkeyes |
| 19 | USC Trojans |
| 20 | Oregon State Beavers |
| 21 | Kansas Jayhawks |
| 22 | Nebraska Cornhuskers |
| 23 | Central Michigan Chippewas |
| 24 | Cincinnati Bearcats |
| 25 | California Golden Bears |
| Week 12 BCS Poll | |
|---|---|
| RNK | Team |
| 1 | Tennessee Volunteers |
| 2 | Oklahoma State Cowboys |
| 3 | Penn State Nittany Lions |
| 4 | Florida State Seminoles |
| 5 | North Carolina Tar Heels |
| 6 | Boise State Broncos |
| 7 | Oregon Ducks |
| 8 | Texas Longhorns |
| 9 | Florida Gators |
| 10 | LSU Tigers |
| 11 | Virginia Tech Hokies |
| 12 | Ole Miss Rebels |
| 13 | Brigham Young Cougars |
| 14 | Wisconsin Badgers |
| 15 | Utah Utes |
| 16 | West Virginia Mountaineers |
| 17 | Iowa Hawkeyes |
| 18 | USC Trojans |
| 19 | Kansas State Wildcats |
| 20 | Kansas Jayhawks |
| 21 | Oregon State Beavers |
| 22 | Nebraska Cornhuskers |
| 23 | Ohio State Buckeyes |
| 24 | Central Michigan Chippewas |
| 25 | California Golden Bears |