Season Best/Worst Performances
Rushing
| Year | Game | Player | AC YR | ATT att | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb |
| 2015 | Tulsa | Cedric Thompson | SR(RS) | 30 | 139 | 4.6 | 3 | 20 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | South Carolina | Cedric Thompson | SR(RS) | 26 | 134 | 5.2 | 2 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Cincinnati | Micah Reed | JR | 25 | 97 | 3.9 | 0 | 13 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | UAB | Cedric Thompson | SR(RS) | 25 | 100 | 4.0 | 1 | 14 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | Connecticut | Micah Reed | JR | 24 | 143 | 6.0 | 1 | 28 | 47 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | East Carolina | Micah Reed | JR | 21 | 109 | 5.2 | 1 | 40 | 32 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | Temple | Micah Reed | JR | 21 | 130 | 6.2 | 2 | 24 | 39 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Memphis | Cedric Thompson | SR(RS) | 21 | 85 | 4.0 | 1 | 15 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Houston | Cedric Thompson | SR(RS) | 19 | 47 | 2.5 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | SMU | Cedric Thompson | SR(RS) | 18 | 94 | 5.2 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
