Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2009 | Washington | Jeremy Ross | JR(RS) | 8 | 128 | 16.0 | 1 | 32 | 47 | 5.9 | 0 |
| 2009 | Arizona | Nyan Boateng | SR(RS) | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 30 | 3 | 0.4 | 0 |
| 2009 | USC | Jahvid Best | JR | 6 | 39 | 6.5 | 1 | 25 | 21 | 3.5 | 0 |
| 2009 | Arizona | Jeremy Ross | JR(RS) | 6 | 95 | 15.8 | 1 | 28 | 33 | 5.5 | 0 |
| 2009 | Washington | Tad Smith | SR(RS) | 5 | 61 | 12.2 | 0 | 20 | 27 | 5.4 | 1 |
| 2009 | Oregon State | Nyan Boateng | SR(RS) | 5 | 117 | 23.4 | 2 | 52 | 71 | 14.2 | 1 |
| 2009 | Arizona State | Nyan Boateng | SR(RS) | 5 | 55 | 11.0 | 1 | 18 | 28 | 5.6 | 1 |
| 2009 | Oregon State | Jahvid Best | JR | 5 | 37 | 7.4 | 1 | 18 | 38 | 7.6 | 0 |
| 2009 | Maryland | Jeremy Ross | JR(RS) | 5 | 61 | 12.2 | 0 | 26 | 22 | 4.4 | 1 |
| 2009 | Stanford | Tad Smith | SR(RS) | 4 | 109 | 27.2 | 2 | 49 | 71 | 17.8 | 0 |
