Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2009 | Ohio State | Derek McBryde | SR(RS) | 12 | 187 | 15.6 | 0 | 43 | 34 | 2.8 | 0 |
| 2009 | Tennessee | Phil Garner | SR | 9 | 118 | 13.1 | 1 | 27 | 27 | 3.0 | 2 |
| 2009 | Ohio State | Phil Garner | SR | 8 | 103 | 12.9 | 0 | 18 | 19 | 2.4 | 2 |
| 2009 | Texas A&M | Derek McBryde | SR(RS) | 7 | 122 | 17.4 | 1 | 78 | 57 | 8.1 | 0 |
| 2009 | Tennessee | Derek McBryde | SR(RS) | 7 | 75 | 10.7 | 0 | 17 | 14 | 2.0 | 0 |
| 2009 | Bowling Green | Phil Garner | SR | 7 | 140 | 20.0 | 0 | 35 | 12 | 1.7 | 0 |
| 2009 | Miami (OH) | Derek McBryde | SR(RS) | 7 | 93 | 13.3 | 0 | 20 | 10 | 1.4 | 0 |
| 2009 | Texas A&M | Aaron Robinson | JR | 7 | 79 | 11.3 | 1 | 20 | 14 | 2.0 | 0 |
| 2009 | Central Michigan | Phil Garner | SR | 6 | 55 | 9.2 | 0 | 12 | 5 | 0.8 | 0 |
| 2009 | Ball State | Derek McBryde | SR(RS) | 6 | 129 | 21.5 | 1 | 55 | 14 | 2.3 | 0 |
