Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2008 | Ball State | Phil Garner | JR | 7 | 80 | 11.4 | 1 | 20 | 12 | 1.7 | 1 |
| 2008 | Colgate | Phil Garner | JR | 7 | 128 | 18.3 | 2 | 50 | 72 | 10.3 | 0 |
| 2008 | Iowa State | Shawn Bayes | SR | 6 | 144 | 24.0 | 1 | 82 | 63 | 10.5 | 0 |
| 2008 | Ball State | Jameson Konz | SR | 6 | 66 | 11.0 | 1 | 18 | 9 | 1.5 | 0 |
| 2008 | Miami (OH) | Phil Garner | JR | 6 | 73 | 12.2 | 0 | 23 | 11 | 1.8 | 0 |
| 2008 | Miami (OH) | Shawn Bayes | SR | 6 | 76 | 12.7 | 1 | 17 | 24 | 4.0 | 0 |
| 2008 | Miami (OH) | Jameson Konz | SR | 6 | 60 | 10.0 | 2 | 15 | 13 | 2.2 | 0 |
| 2008 | Ohio | Eugene Jarvis | JR(RS) | 6 | 93 | 15.5 | 1 | 44 | 38 | 6.3 | 0 |
| 2008 | Iowa State | Phil Garner | JR | 6 | 101 | 16.8 | 1 | 73 | 83 | 13.8 | 0 |
| 2008 | Temple | Shawn Bayes | SR | 6 | 119 | 19.8 | 0 | 37 | 15 | 2.5 | 0 |
