Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2006 | Louisville | 4 | 95 | 23.8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 2006 | Buffalo | Joseph Thomas | SO | 4 | 56 | 14.0 | 1 | 26 | 33 | 8.2 | 0 |
| 2006 | Louisville | 4 | 137 | 34.2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 2006 | Minnesota | Joseph Thomas | SO | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 8 | 15 | 3.8 | 0 |
| 2006 | Buffalo | James Hargraves | SO | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 14 | 4 | 1.3 | 0 |
| 2006 | Louisville | Josh Hayes | JR | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 24 | 1 | 0.3 | 0 |
| 2006 | Louisville | Joseph Thomas | SO | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 15 | 5 | 2.5 | 1 |
| 2006 | Buffalo | Josh Hayes | JR | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 31 | 16 | 8.0 | 0 |
| 2006 | Minnesota | James Robinson | FR(RS) | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1.0 | 0 |
| 2006 | Buffalo | James Robinson | FR(RS) | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
