Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2014 | Auburn | Chris Peterson | SO | 14 | 149 | 10.6 | 1 | 18 | 13 | 0.9 | 6 |
| 2014 | California | Chris Peterson | SO | 11 | 190 | 17.3 | 3 | 41 | 6 | 0.5 | 2 |
| 2014 | Arkansas | Jarvis Whitaker | SO | 8 | 164 | 20.5 | 3 | 44 | 19 | 2.4 | 1 |
| 2014 | Georgia Tech | Chris Peterson | SO | 6 | 142 | 23.7 | 0 | 53 | 6 | 1.0 | 1 |
| 2014 | Tennessee | Chris Peterson | SO | 5 | 71 | 14.2 | 2 | 23 | 1 | 0.2 | 3 |
| 2014 | Ole Miss | Chris Peterson | SO | 5 | 73 | 14.6 | 1 | 22 | 4 | 0.8 | 1 |
| 2014 | Kentucky | Chris Peterson | SO | 5 | 119 | 23.8 | 0 | 43 | 9 | 1.8 | 0 |
| 2014 | Alabama | Chris Peterson | SO | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 17 | 2 | 0.5 | 2 |
| 2014 | Alabama | Jarvis Whitaker | SO | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 41 | 2 | 0.7 | 1 |
| 2014 | California | Jarvis Whitaker | SO | 3 | 93 | 31.0 | 0 | 51 | 2 | 0.7 | 1 |
