Season Best/Worst Performances
Defensive
| Year | Game | Player | AC YR | TKLS tackles | TFLtfl | SCKSsacks | INTints | PASS DFLpass_defl | FFff | FUMB RECfumb_rec | BLOCKSblocks | Safetysafety | Def TDdef_td |
| 2030 | Washington | Eric Rutledge | SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Washington | Kenny Cross | SO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Washington | Adam Stewart | JR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Washington | Courtney Williams | SR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2030 | Washington | Rob Green | JR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Washington | Zach McDowell | JR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Washington | Jerrell Lloyd | JR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Washington | Shawn Williams | JR | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Washington | Antonio Berry | JR(RS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Washington | Derek Ivey | JR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
