Season Best/Worst Performances
Rushing
| Year | Game | Player | AC YR | ATT att | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb |
| 2005 | Michigan | Dionte Johnson | SO | 33 | 7 | 0.2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | Miami (OH) | Erik Haw | FR | 28 | 113 | 4.0 | 1 | 13 | 40 | 0 | 9 | 2 |
| 2005 | Michigan | 24 | 120 | 5.0 | 2 | 33 | 80 | 1 | 9 | 0 | ||
| 2005 | San Diego State | Antonio Pittman | SO | 23 | 132 | 5.7 | 1 | 27 | 55 | 1 | 5 | 0 |
| 2005 | Penn State | Antonio Pittman | SO | 19 | 59 | 3.1 | 0 | 25 | 32 | 1 | 9 | 1 |
| 2005 | Iowa | Antonio Pittman | SO | 18 | 91 | 5.1 | 0 | 21 | 57 | 1 | 2 | 3 |
| 2005 | Iowa | Erik Haw | FR | 17 | 106 | 6.2 | 2 | 27 | 37 | 2 | 3 | 0 |
| 2005 | Iowa | Antonio Pittman | SO | 17 | 35 | 2.1 | 0 | 12 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 2005 | Michigan State | Troy Smith | JR | 17 | 57 | 3.4 | 0 | 19 | 17 | 0 | 1 | 2 |
| 2005 | Indiana | Antonio Pittman | SO | 16 | 73 | 4.6 | 2 | 15 | 32 | 0 | 4 | 2 |
