Season Best/Worst Performances
Blocking
| Year | Game | Player | AC YR | PAN pancakes | SCKS ALWDsacks_allowed |
| 2013 | Memphis | Blake Davis | FR(RS) | 4 | 0 |
| 2013 | Connecticut | Justin McCray | SR | 3 | 0 |
| 2013 | Houston | Justin McCray | SR | 3 | 0 |
| 2013 | South Carolina | Joey Grant | SO(RS) | 2 | 1 |
| 2013 | Houston | Colby Watson | FR(RS) | 2 | 0 |
| 2013 | SMU | Joey Grant | SO(RS) | 2 | 0 |
| 2013 | Rutgers | Jordan McCray | SR | 2 | 1 |
| 2013 | SMU | Justin Tukes | JR | 2 | 0 |
| 2013 | Penn State | Jordan McCray | SR | 2 | 0 |
| 2013 | Houston | Torrian Wilson | JR(RS) | 2 | 1 |
