Season Best/Worst Performances
Passing
| Year | Game | Player | AC YR | QB Rating rating | COMPcomp | ATTatt | YARDSyds | TDtd | INTints | COMP %completion_percentage | YDS/COMPavg_yards_per_completion | SACKEDsacked | LONGlong_pass |
| 2011 | FCS West | Carson Meger | SO(RS) | 251.0 | 14 | 19 | 244 | 4 | 0 | 73.7 | 17.4 | 3 | 39 |
| 2011 | FCS West | Tate Smith | SR | 215.3 | 5 | 6 | 55 | 1 | 0 | 83.3 | 11.0 | 0 | 17 |
| 2011 | Tulane | Carson Meger | SO(RS) | 210.6 | 23 | 30 | 400 | 2 | 0 | 76.7 | 17.4 | 7 | 51 |
| 2011 | Central Florida | Carson Meger | SO(RS) | 196.5 | 28 | 37 | 336 | 5 | 0 | 75.7 | 12.0 | 2 | 47 |
| 2011 | SMU | Tate Smith | SR | 193.9 | 15 | 21 | 267 | 1 | 0 | 71.4 | 17.8 | 0 | 58 |
| 2011 | Tulsa | Carson Meger | SO(RS) | 191.0 | 20 | 34 | 441 | 3 | 1 | 58.8 | 22.1 | 4 | 80 |
| 2011 | East Carolina | Carson Meger | SO(RS) | 186.6 | 21 | 34 | 333 | 5 | 1 | 61.8 | 15.9 | 0 | 56 |
| 2011 | Washington State | Carson Meger | SO(RS) | 182.9 | 19 | 28 | 305 | 2 | 0 | 67.9 | 16.1 | 5 | 58 |
| 2011 | Houston | Carson Meger | SO(RS) | 175.1 | 18 | 32 | 335 | 3 | 0 | 56.2 | 18.6 | 1 | 56 |
| 2011 | South Florida | Carson Meger | SO(RS) | 163.3 | 14 | 25 | 241 | 2 | 0 | 56.0 | 17.2 | 1 | 61 |
