Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2017 | Arizona | Ke'Von Ahmad | SR(RS) | 14 | 223 | 15.9 | 1 | 62 | 111 | 7.9 | 0 |
| 2017 | Oklahoma State | Eugene Watkins | FR(RS) | 8 | 103 | 12.9 | 1 | 25 | 29 | 3.6 | 0 |
| 2017 | Tulsa | Ke'Von Ahmad | SR(RS) | 8 | 204 | 25.5 | 2 | 66 | 120 | 15.0 | 0 |
| 2017 | Arizona | Chad Roberson | SO | 7 | 9 | 1.3 | 1 | 7 | 41 | 5.9 | 1 |
| 2017 | Baylor | Chad Roberson | SO | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 15 | 41 | 5.9 | 0 |
| 2017 | Texas A&M | Ke'Von Ahmad | SR(RS) | 7 | 145 | 20.7 | 0 | 49 | 68 | 9.7 | 0 |
| 2017 | Texas | Ke'Von Ahmad | SR(RS) | 7 | 84 | 12.0 | 0 | 32 | 44 | 6.3 | 1 |
| 2017 | Houston | Ke'Von Ahmad | SR(RS) | 7 | 218 | 31.1 | 3 | 78 | 121 | 17.3 | 1 |
| 2017 | Texas Tech | Eugene Watkins | FR(RS) | 7 | 95 | 13.6 | 2 | 42 | 24 | 3.4 | 1 |
| 2017 | TCU | Ke'Von Ahmad | SR(RS) | 7 | 70 | 10.0 | 1 | 16 | 24 | 3.4 | 0 |
