Season Awards
2015
2016
2017
1st Team All-Conference
2018
| 2015 Ratings | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 66 | 67 | 82 | 76 | 88 | 63 | |||||
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 2016 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 71 | 68 | 84 | 77 | 89 | 67 | 40 | 39 | 40 | 49 | 38 |
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 57 | 55 | 40 | 40 | 20 | 36 | 37 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 58 | 42 | 42 | 46 | 49 | 41 | 28 | 35 | 30 | 23 | 82 |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 72 | 70 | 40 | 40 | 40 | 69 | 82 | ||||
| 2017 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 71 | 68 | 84 | 77 | 89 | 67 | 40 | 39 | 40 | 49 | 38 |
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 57 | 55 | 40 | 40 | 20 | 36 | 37 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 58 | 42 | 42 | 46 | 49 | 41 | 28 | 35 | 30 | 23 | 82 |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 72 | 70 | 40 | 40 | 40 | 69 | 82 | ||||
| 2018 Ratings | ||||||||||
| OVR | SPD | STR | AGI | ACC | AWR | BTK | TRK | ELU | BCV | SFA |
| 83 | 70 | 88 | 79 | 91 | 77 | 40 | 39 | 40 | 49 | 38 |
| SPM | JKM | CAR | CTH | SPC | CIT | RTE | JMP | THP | THA | TAK |
| 57 | 55 | 40 | 40 | 20 | 36 | 37 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| POW | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | RLS | PBK |
| 58 | 42 | 42 | 46 | 49 | 41 | 28 | 35 | 30 | 23 | 92 |
| RBK | IBL | KPW | KAC | RET | STA | INJ | ||||
| 78 | 74 | 40 | 40 | 40 | 71 | 84 | ||||
| Recruiting Information | |
|---|---|
| No Recruiting Information Available |
| Passing | |||||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | QB Ratingrating | COMPcomp | ATTatt | YARDSyds | TDtd | INTints | COMP %completion_percentage | YDS/COMPavg_yards_per_completion | SACKEDsacked | LONGlong_pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | QB Ratingrating | COMPcomp | ATTatt | YARDSyds | TDtd | INTints | COMP %completion_percentage | YDS/COMPavg_yards_per_completion | SACKEDsacked | LONGlong_pass | |||
| Rushing | ||||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | ATTatt | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR | ATTatt | YDSyds | AVGavg_yds_carry | TDtd | LONGlong_run | After 1st Hitafter_first | 20+twentyplus | Brkn Tklbrkn_tkl | FUMBfumb | |||
| Receiving | |||||||||||
| YR | WK | Result | Opponent | RECrec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14 | W 70-0 | Rice | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| YR | RECrec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops | |||
| 2016 Season | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| Career | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| Blocking | |||||
| YR | WK | Result | Opponent | PANpancakes | SCKS ALWDsacks_allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | W 66-3 | Southern Miss | 1 | 0 |
| 2017 | 12 | W 84-13 | Houston | 1 | 0 |
| 2017 | 16 | W 63-36 | Oklahoma State | 1 | 0 |
| 2018 | 4 | W 42-24 | Clemson | 1 | 0 |
| YR | PANpancakes | SCKS ALWDsacks_allowed | |||
| 2017 Season | 3 | 0 | |||
| 2018 Season | 1 | 0 | |||
| Career | 4 | 0 | |||