Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2007 | Nebraska | Patrick Turner | JR | 7 | 95 | 13.6 | 0 | 25 | 9 | 1.3 | 0 |
| 2007 | Nebraska | Stanley Havili | SO | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 11 | 35 | 5.8 | 0 |
| 2007 | Washington | Patrick Turner | JR | 6 | 149 | 24.8 | 0 | 39 | 15 | 2.5 | 0 |
| 2007 | Idaho | Patrick Turner | JR | 6 | 93 | 15.5 | 2 | 32 | 15 | 2.5 | 0 |
| 2007 | Idaho | Fred Davis | SR | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 28 | 31 | 7.8 | 0 |
| 2007 | Washington State | Fred Davis | SR | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 0 |
| 2007 | Washington State | Patrick Turner | JR | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 19 | 3 | 0.8 | 0 |
| 2007 | Idaho | Vidal Hazelton | SO | 4 | 75 | 18.8 | 1 | 28 | 3 | 0.8 | 0 |
| 2007 | Washington | Stanley Havili | SO | 4 | 66 | 16.5 | 0 | 21 | 59 | 14.8 | 0 |
| 2007 | Washington State | Vidal Hazelton | SO | 4 | 45 | 11.2 | 2 | 15 | 1 | 0.2 | 1 |
