Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2011 | Oregon State | Brandon Burke | SR | 8 | 139 | 17.4 | 3 | 34 | 36 | 4.5 | 0 |
| 2011 | California | Brandon Burke | SR | 7 | 142 | 20.3 | 1 | 44 | 50 | 7.1 | 1 |
| 2011 | Arizona | J.D. Johnson | JR | 6 | 56 | 9.3 | 1 | 20 | 50 | 8.3 | 0 |
| 2011 | Washington State | Brandon Burke | SR | 6 | 130 | 21.7 | 4 | 38 | 34 | 5.7 | 0 |
| 2011 | Alabama | Marvin Kellner | SR | 6 | 82 | 13.7 | 0 | 23 | 43 | 7.2 | 0 |
| 2011 | Oregon | Brandon Burke | SR | 6 | 135 | 22.5 | 3 | 45 | 60 | 10.0 | 0 |
| 2011 | Rice | Zach Barrett | JR | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 13 | 16 | 3.2 | 2 |
| 2011 | Rice | Kevin Means | JR | 5 | 52 | 10.4 | 0 | 15 | 12 | 2.4 | 1 |
| 2011 | Oregon | Marvin Kellner | SR | 5 | 146 | 29.2 | 2 | 46 | 18 | 3.6 | 1 |
| 2011 | Alabama | Brandon Burke | SR | 5 | 49 | 9.8 | 1 | 13 | 4 | 0.8 | 0 |
