Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2006 | Connecticut | Martin Rucker | JR(RS) | 17 | 291 | 17.1 | 5 | 61 | 118 | 6.9 | 2 |
| 2006 | Ohio | Brad Ekwerekwu | SR | 9 | 158 | 17.6 | 1 | 27 | 8 | 0.9 | 1 |
| 2006 | Ole Miss | Martin Rucker | JR(RS) | 8 | 121 | 15.1 | 1 | 35 | 34 | 4.2 | 1 |
| 2006 | Colorado | Martin Rucker | JR(RS) | 7 | 105 | 15.0 | 2 | 28 | 9 | 1.3 | 2 |
| 2006 | New Mexico | Martin Rucker | JR(RS) | 6 | 91 | 15.2 | 3 | 48 | 49 | 8.2 | 1 |
| 2006 | Colorado | Brad Ekwerekwu | SR | 5 | 85 | 17.0 | 1 | 32 | 14 | 2.8 | 0 |
| 2006 | Ole Miss | William Franklin | JR | 4 | 95 | 23.8 | 0 | 32 | 2 | 0.5 | 1 |
| 2006 | Ohio | William Franklin | JR | 4 | 55 | 13.8 | 1 | 16 | 3 | 0.8 | 1 |
| 2006 | Ohio | Martin Rucker | JR(RS) | 4 | 71 | 17.8 | 0 | 31 | 13 | 3.2 | 1 |
| 2006 | Connecticut | Chase Coffman | SO | 3 | 79 | 26.3 | 2 | 44 | 53 | 17.7 | 1 |
