Season Best/Worst Performances
Punting
| Year | Game | Player | AC YR | PUNTS punts | YDSyds | AVGavg | LONGlong_punt | INSIDE 20inside_20 | NET YDSnet_yds | NET AVGnet_avg | T-Bcktb | BLKDblocked |
| 2006 | Houston | Chris Beckman | SR(RS) | 8 | 379 | 47.4 | 52 | 0 | 312 | 39.0 | 2 | 0 |
| 2006 | Northern Illinois | Chris Beckman | SR(RS) | 4 | 172 | 43.0 | 44 | 0 | 154 | 38.5 | 0 | 0 |
| 2006 | Tulsa | Chris Beckman | SR(RS) | 4 | 187 | 46.8 | 57 | 1 | 158 | 39.5 | 1 | 0 |
| 2006 | Auburn | Chris Beckman | SR(RS) | 3 | 138 | 46.0 | 49 | 0 | 97 | 32.3 | 1 | 0 |
| 2006 | UTEP | Chris Beckman | SR(RS) | 3 | 138 | 46.0 | 47 | 1 | 120 | 40.0 | 0 | 0 |
| 2006 | LSU | Chris Beckman | SR(RS) | 2 | 62 | 31.0 | 48 | 0 | 51 | 25.5 | 0 | 0 |
| 2006 | Rice | Chris Beckman | SR(RS) | 2 | 90 | 45.0 | 48 | 0 | 77 | 38.5 | 0 | 0 |
| 2006 | SMU | Chris Beckman | SR(RS) | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 0 | 40 | 40.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Central Florida | Chris Beckman | SR(RS) | 1 | 51 | 51.0 | 51 | 0 | 31 | 31.0 | 1 | 0 |
| 2006 | Mississippi State | Chris Beckman | SR(RS) | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 0 | 34 | 34.0 | 0 | 0 |
