| 2028 Roster | ||||||||||
| # | Name | Year | POS | HGT | WGT | Hometown | OVR | STR | SPD | Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Total players | ||||||||||
| 1 | PowersEd Powers | 5JR | 21P | 756-3 | 240 | NYRochester, NY | 84 | 3![]() |
||
| 5 | SwanRoman Swan | 3SO | 20K | 715-11 | 190 | GAMilledgeville, GA | 88 | 3![]() |
||
| 6 | AdamsBrandon Adams | 2FR(RS) | 1QB | 746-2 | 212 | NMLovington, NM | 84 | 5![]() |
||
| 9 | MillerTony Miller | 6JR(RS) | 1QB | 726-0 | 193 | FLJacksonville, FL | 95 | 5![]() |
||
| 10 | SimsAndy Sims | 6JR(RS) | 4WR | 736-1 | 189 | NCCarrboro, NC | 73 | 4![]() |
||
| 17 | AtkinsonJimmy Atkinson | 3SO | 1QB | 705-10 | 184 | KYOwensboro, KY | 95 | 5![]() |
||
| 20 | DouglasTim Douglas | 6JR(RS) | 17CB | 715-11 | 177 | MIWestland, MI | 90 | 5![]() |
||
| 21 | CarterEmmanuel Carter | 1FR | 3FB | 786-6 | 238 | VAArlington, VA | 64 | 4![]() |
||
| 22 | AndersonJoel Anderson | 4SO(RS) | 17CB | 736-1 | 183 | KYFort thomas, KY | 84 | 4![]() |
||
| 23 | CareyJustin Carey | 1FR | 2HB | 726-0 | 211 | ALAndalusia, AL | 73 | 4![]() |
||
| 24 | JacksonEric Jackson | 1FR | 2HB | 685-8 | 182 | ILBurbank, IL | 78 | 5![]() |
||
| 26 | McIntyreNate McIntyre | 2FR(RS) | 18FS | 746-2 | 208 | OHSt. mary's, OH | 75 | 4![]() |
||
| 27 | IveyDerek Ivey | 1FR | 18FS | 756-3 | 192 | OHSolon, OH | 85 | 4![]() |
||
| 29 | MeadowsRoger Meadows | 4SO(RS) | 18FS | 776-5 | 216 | ILMolina, IL | 95 | 4![]() |
||
| 31 | JamesZach James | 4SO(RS) | 17CB | 746-2 | 214 | MOKirksville, MO | 91 | 5![]() |
||
| 32 | MarquardtRon Marquardt | 2FR(RS) | 19SS | 736-1 | 196 | CADowney, CA | 78 | 5![]() |
||
| 33 | BellJustin Bell | 6JR(RS) | 2HB | 715-11 | 199 | VALexington, VA | 99 | 4![]() |
||
| 39 | WilliamsShawn Williams | 1FR | 17CB | 705-10 | 191 | OHSandusky, OH | 86 | 5![]() |
||
| 40 | GibsonGreg Gibson | 7SR | 19SS | 736-1 | 215 | SCFlorence, SC | 97 | 4![]() |
||
| 41 | McDowellZach McDowell | 1FR | 19SS | 756-3 | 194 | MIDetroit, MI | 86 | 5![]() |
||
| 42 | BerryAntonio Berry | 2FR(RS) | 17CB | 726-0 | 173 | TXFlower mound, TX | 80 | 5![]() |
||
| 43 | PalmerJared Palmer | 4SO(RS) | 2HB | 685-8 | 204 | INElkhart, IN | 93 | 5![]() |
||
| 44 | SullivanReggie Sullivan | 5JR | 19SS | 746-2 | 201 | NCRaleigh, NC | 77 | 3![]() |
||
| 46 | BrittZachary Britt | 4SO(RS) | 17CB | 726-0 | 184 | MIShelby, MI | 80 | 0 | ||
| 48 | JohnsonDan Johnson | 2FR(RS) | 18FS | 726-0 | 202 | TNKnoxville, TN | 70 | 3![]() |
||
| 49 | CunninghamFred Cunningham | 2FR(RS) | 17CB | 726-0 | 195 | OHMadeira, OH | 82 | 5![]() |
||
| 50 | StewartAdam Stewart | 1FR | 30OLB | 776-5 | 222 | NJMaple shade, NJ | 74 | 5![]() |
||
| 51 | LloydJerrell Lloyd | 1FR | 16ROLB | 766-4 | 195 | CASan jose, CA | 77 | 3![]() |
||
| 53 | NewberryWill Newberry | 8SR(RS) | 15MLB | 736-1 | 260 | NJPhillipsburg, NJ | 76 | 5![]() |
||
| 54 | LoganRyan Logan | 1FR | 15MLB | 715-11 | 209 | KYFairdale, KY | 74 | 4![]() |
||
| 55 | PattersonChaz Patterson | 4SO(RS) | 30OLB | 776-5 | 242 | OHUniversity heights, OH | 67 | 3![]() |
||
| 56 | WitherspoonBrendan Witherspoon | 1FR | 30OLB | 776-5 | 226 | MNInver grove hts, MN | 80 | 5![]() |
||
| 57 | HallBrandon Hall | 4SO(RS) | 30OLB | 726-0 | 223 | MIWoodhaven, MI | 73 | 3![]() |
||
| 58 | PattonCurtis Patton | 5JR | 15MLB | 736-1 | 224 | OHGahanna, OH | 98 | 4![]() |
||
| 59 | RobinsonBraylon Robinson | 4SO(RS) | 15MLB | 736-1 | 226 | OHBucyrus, OH | 69 | 3![]() |
||
| 60 | RosarioTravis Rosario | 8SR(RS) | 28G | 776-5 | 328 | MDBaltimore, MD | 75 | 4![]() |
||
| 61 | ParhamNate Parham | 6JR(RS) | 29T | 786-6 | 295 | TXSeguin, TX | 89 | 4![]() |
||
| 62 | BrantReggie Brant | 8SR(RS) | 8C | 776-5 | 299 | NCApex, NC | 94 | 3![]() |
||
| 63 | SchmidtDustin Schmidt | 2FR(RS) | 31DE | 726-0 | 247 | TXRichland hills, TX | 69 | 3![]() |
||
| 64 | BrowneTony Browne | 1FR | 13DT | 756-3 | 268 | VAVirginia beach, VA | 79 | 5![]() |
||
| 66 | BeckBrett Beck | 7SR | 13DT | 776-5 | 284 | GACountry club est, GA | 85 | 4![]() |
||
| 68 | CarterIsaiah Carter | 2FR(RS) | 13DT | 756-3 | 253 | KYLexington, KY | 73 | 4![]() |
||
| 69 | EverettTravis Everett | 2FR(RS) | 28G | 746-2 | 313 | ILOak park, IL | 88 | 4![]() |
||
| 70 | LandryLeslie Landry | 3SO | 29T | 756-3 | 293 | OHCenterville, OH | 87 | 4![]() |
||
| 71 | RollinsTim Rollins | 8SR(RS) | 28G | 756-3 | 288 | MIFarmington hills, MI | 73 | 4![]() |
||
| 72 | SmithJake Smith | 2FR(RS) | 29T | 776-5 | 327 | MOSt. joseph, MO | 84 | 4![]() |
||
| 73 | KellyEric Kelly | 2FR(RS) | 29T | 796-7 | 293 | KYMorehead, KY | 59 | 3![]() |
||
| 75 | DawsonWade Dawson | 2FR(RS) | 8C | 756-3 | 296 | LATallulah, LA | 71 | 3![]() |
||
| 76 | CooperNathan Cooper | 2FR(RS) | 8C | 756-3 | 296 | TXZapata, TX | 64 | 4![]() |
||
| 77 | LandrumMarquis Landrum | 1FR | 29T | 776-5 | 293 | MIBuena vista, MI | 79 | 4![]() |
||
| 78 | SarriaJon Sarria | 6JR(RS) | 28G | 766-4 | 287 | VAArlington, VA | 88 | 4![]() |
||
| 80 | HortonDustin Horton | 4SO(RS) | 5TE | 776-5 | 233 | OKArdmore, OK | 80 | 4![]() |
||
| 81 | HaywardLee Hayward | 5JR | 4WR | 736-1 | 209 | TNHalls, TN | 81 | 5![]() |
||
| 82 | WilliamsAdam Williams | 1FR | 4WR | 726-0 | 214 | IACedar falls, IA | 80 | 5![]() |
||
| 83 | BrownDavid Brown | 5JR | 4WR | 786-6 | 216 | TNMorristown, TN | 91 | 5![]() |
||
| 84 | MurphyChad Murphy | 3SO | 4WR | 736-1 | 202 | ALSouthside, AL | 80 | 5![]() |
||
| 85 | RobinsonJoe Robinson | 1FR | 4WR | 776-5 | 199 | ALMarion, AL | 84 | 5![]() |
||
| 86 | GriffinDerek Griffin | 5JR | 4WR | 736-1 | 182 | NJElizabeth, NJ | 85 | 5![]() |
||
| 87 | CarpenterRyan Carpenter | 7SR | 5TE | 766-4 | 273 | MNCoon rapids, MN | 99 | 5![]() |
||
| 89 | PerezJason Perez | 3SO | 5TE | 766-4 | 230 | MNCottage grove, MN | 79 | 3![]() |
||
| 90 | EastJoe East | 8SR(RS) | 13DT | 715-11 | 302 | OHLancaster, OH | 95 | 4![]() |
||
| 91 | SandersSeth Sanders | 4SO(RS) | 31DE | 766-4 | 255 | OHLima, OH | 76 | 4![]() |
||
| 92 | DavisJosh Davis | 7SR | 31DE | 756-3 | 266 | ALCullman, AL | 80 | 4![]() |
||
| 93 | NunezJoe Nunez | 2FR(RS) | 31DE | 756-3 | 237 | SCGantt, SC | 62 | 4![]() |
||
| 94 | MatthewsReggie Matthews | 4SO(RS) | 13DT | 766-4 | 292 | CASan jose, CA | 87 | 4![]() |
||
| 95 | WoodsBill Woods | 1FR | 13DT | 776-5 | 283 | TXRockwall, TX | 72 | 4![]() |
||
| 96 | MartinNate Martin | 6JR(RS) | 31DE | 756-3 | 266 | ILOttawa, IL | 82 | 4![]() |
||
| 97 | CobbsErnest Cobbs | 1FR | 31DE | 766-4 | 237 | TXMineral wells, TX | 80 | 5![]() |
||
| 98 | WilliamsCourtney Williams | 3SO | 31DE | 796-7 | 255 | ILMacomb, IL | 91 | 5![]() |
||
| 99 | GreenRob Green | 1FR | 13DT | 746-2 | 310 | INSchererville, IN | 79 | 5![]() |
||


