Season Best/Worst Performances
Defensive
| Year | Game | Player | AC YR | TKLS tackles | TFLtfl | SCKSsacks | INTints | PASS DFLpass_defl | FFff | FUMB RECfumb_rec | BLOCKSblocks | Safetysafety | Def TDdef_td |
| 2012 | Brown | Antonio Higdon | FR(RS) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Brown | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | Yale | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | Pennsylvania | Antonio Higdon | FR(RS) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Pennsylvania | Cole Perez | FR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Pennsylvania | Nick Stanley | JR | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Dartmouth | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | Navy | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2012 | Brown | Greg Walker | SR | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Brown | Nick Stanley | JR | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
