Season Best/Worst Performances
Receiving
| Year | Game | Player | AC YR | REC rec | YDSyds | AVGavg | TDtd | LONGlong_rec | RACrac | AVG RACavg_rac | DROPSdrops |
| 2008 | Arizona | Omar Sawyer | JR(RS) | 10 | 123 | 12.3 | 2 | 39 | 32 | 3.2 | 0 |
| 2008 | Boise State | D.J. Russell | FR | 10 | 225 | 22.5 | 2 | 54 | 131 | 13.1 | 1 |
| 2008 | Hawaii | Stanley Morrison | FR(RS) | 9 | 135 | 15.0 | 1 | 32 | 79 | 8.8 | 1 |
| 2008 | Hawaii | D.J. Russell | FR | 8 | 137 | 17.1 | 2 | 25 | 66 | 8.2 | 2 |
| 2008 | Utah | Otis Nelson | SR(RS) | 8 | 137 | 17.1 | 2 | 38 | 16 | 2.0 | 0 |
| 2008 | Utah | Stanley Morrison | FR(RS) | 7 | 93 | 13.3 | 1 | 27 | 50 | 7.1 | 0 |
| 2008 | New Mexico State | D.J. Russell | FR | 7 | 200 | 28.6 | 3 | 74 | 118 | 16.9 | 1 |
| 2008 | Fresno State | Otis Nelson | SR(RS) | 6 | 115 | 19.2 | 0 | 32 | 26 | 4.3 | 1 |
| 2008 | Louisiana Tech | D.J. Russell | FR | 6 | 165 | 27.5 | 2 | 73 | 123 | 20.5 | 1 |
| 2008 | Hawaii | Otis Nelson | SR(RS) | 6 | 60 | 10.0 | 1 | 17 | 66 | 11.0 | 1 |
